Legislações
Acesse o conjunto de normas, leis e regulamentos que orientam a atuação governamental. Aqui, garantimos que toda a base legal esteja disponível para consulta, reforçando os princípios de legalidade, moralidade e transparência na administração pública.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de legislação, número, ano ou palavras chaves.
Exportar:
| Tipo | Número | Data | Ementa | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Decreto | 1170/2020 | 15/09/2020 | DECLARA DE INTERESSE SOCIAL E DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, A POSSE DE UM TERRENO, LOCALIZADO NA PRAÇA SÃO JOSÉ DO POXIM, POVOADO POXIM, CORURIPE-AL, CONTENDO UMA ÁREA TOTAL DE 30,98M², DE POSSE DO SR. GILBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
| Decreto | 1169/2020 | 12/09/2020 | REGULAMENTA OS EVENTOS PUBLICOS E ATOS POLÍTICOS PARTIDÁRIOS DO PLEITO ELEITORAL DO ANO 2020 EM CONFORMIDADE COM AS MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DO COVID-19 PELO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS. | |
| Decreto | 1168/2020 | 03/09/2020 | DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO A PROPRIEDADE DE ÁREA DE TERRA POSSE DE AMARÍLIO DIAS DOS SANTOS, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE JAZIDA PARA A EXPLORAÇÃO DE AREIA, NESTE MUNICIPIIO DE CORURIPE. | |
| Decreto | 1167/2020 | 01/09/2020 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE 257.871,34 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
| Decreto | 1166/2020 | 01/09/2020 | ABRE O CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE 2.689.603,87 (DOIS MILHÕES E SEISCENTOS E OITENTA E NOME MIL E SEISCENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
| Decreto | 1165/2020 | 24/08/2020 | Regulamenta em âmbito municipal a Lei Federal nº 14.017 - Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública. | |
| Decreto | 1164/2020 | 03/08/2020 | ABRE CREDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE 1.993.861,24 (UM MILHÃO E NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
| Decreto | 1163/2020 | 03/08/2020 | ABRE CREDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE 4.787.665,62 (QUATRO MILHÕES E SETECENTOS E OITENTA E SETE MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E CINDO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
| Decreto | 1162/2020 | 16/07/2020 | ABRE O CREDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE 5.959.798,37 (CINCO MILHÕES E NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
| Decreto | 1161/2020 | 30/07/2020 | AUTORIZA E ESTABELECE REGRAS SANITÁRIAS OBRIGATÓRIAS DIANTE DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
Informações atualizadas em 8 de abril de 2026.
