Convenios e Acordos
Acompanhe os convenios e acordos celebrados pela administração pública, com detalhes sobre fornecedores, objetos e valores.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convenios e acordos.
Exportar:
| Modalidade | Referência | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Valor Repasse | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento | 007/2025 | EXECUÇÃO DO PROJETO "MEU MUNDO TEA", VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À OSC | 22/09/2025 | 22/03/2026 | R$ 65.000,00 | |
| Acordo de Cooperação | 001/2025 | FORNECIMENTO DE APOIO LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PESQUISA, CONSERVAÇÃO E RESGATE DE ANIMAIS RELACIONADAS AO TRABALHO EM COMUM DE AMBOS OS SIGNATÁRIOS, EM ESPECIAL DE TARTARUGAS, MAMÍFEROS E AVES MARINHAS BEM COMO DOS ECOSSISTEMAS ASSOCIADOS À PRESERVAÇÃO DESTAS ESPÉCIES. INCLUSIVE NO DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS A CONTRIBUIR PARA O ENRIQUECIMENTO DA BIODIVERSIDADE E A PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO AMBIENTAL NO LITORAL DO MUNICÍPIO SIGNATÁRIO. | 11/08/2025 | 11/08/2029 | R$ 0,00 | |
| Convenio | 001/2024 | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO DE GESTÃO TERRITORIAL (PGIT), INCLUINDO A REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL - LEI N° 1.320 DE 07 DE JANEIRO DE 2020, ELABORAÇÃO DE PLANO DE MOBILIDADE E TURISMO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE CO-RURIPE-AL. | 28/06/2024 | 28/06/2025 | R$ 1.388.400,00 | |
| Convenio | 038209160/2023 | REALIZAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MANOEL LESSA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – RECURSOS FAR, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE TRABALHO SOCIAL - PTS APROVADO PELA CAIXA, QUE PASSA A CONSTITUIR PARTE INTEGRANTE E COMPLEMENTAR DESTE INSTRUMENTO. | 01/12/2023 | 30/05/2025 | R$ 333.652,00 | |
| Convenio | 038172053/2023 | REALIZAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO NELSON COSTA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – RECURSOS FAR, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE TRABALHO SOCIAL - PTS APROVADO PELA CAIXA, QUE PASSA A CONSTITUIR PARTE INTEGRANTE E COMPLEMENTAR DESTE INSTRUMENTO. | 01/12/2023 | 31/05/2025 | R$ 301.436,00 | |
| Convenio | 06023002/2023 | AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA FINISA FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO, NA MODALIDADE APOIO FINANCEIRO PARA APLICAÇÃO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, EQUIPAMENTOS PÚBLICOS URBANOS, SANEAMENTO, ÁGUA, PRAÇAS, DISTRITO INDUSTRIAL, PRÉDIOS PÚBLICOS, PAVIMENTAÇÃO, E URBANIZAÇÃO DE VIAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CORURIPE/AL | 16/07/2023 | 16/07/2025 | R$ 39.500.000,00 | |
| Convenio | 836167/2023 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NOS POVOADOS PINDORAMA E BOM SUCESSO, NO MUNICÍPIO DE CORURIPE/AL | 11/07/2023 | 11/07/2024 | R$ 196.080,11 | |
| Convenio | 036167/2023 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NOS POVOADOS PINDORAMA E BOM SUCESSO, NO MUNICÍPIO DE CORURIPE/AL | 12/07/2023 | 12/07/2024 | R$ 994.725,16 | |
| Convenio | 939782/2022 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO DE CORURIPE-AL. | 02/02/3112 | 31/12/2024 | R$ 5.020.000,00 | |
| Convenio | 939468/2022 | REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA PRAÇA DA LAGOA DO PAU E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA ORLA DA LAGOA DO PAU, NO MUNICÍPIO CORURIPE/AL. | 31/12/2022 | 31/12/2027 | R$ 5.000.000,00 |
Informações atualizadas em 30 de dezembro de 2025.
