Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIVALDO DOS SANTOS | 53883 | CC-03 ASSESSOR ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | SEC MUN DE LIMPEZA PUBLICA | |
| MARIVALDO MARCELINO | 53463 | CC-02 ASSESSOR TÉCNICO | COMISSIONADO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | |
| MARIZE NEVES BARBOSA DE LIMA | 52742 | CC-01 GERENTE DE DADOS | COMISSIONADO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED | |
| MARIZETE BARBOSA FERREIRA LESSA | 52883 | SERVIÇAL (CT) | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | UBS FAMILIA RUBEM WANDERLEY | |
| MARKENISSON ALBINO DOS SANTOS | 54638 | CC-03 ASSESSOR ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | SEC MUN DE FINAN PLANEJ E DESENV ECONOMICO | |
| MARLANIA DOS SANTOS | 52884 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CT) | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | UBS JOSÉ SEVERIANO DOS SANTOS (BARREIRAS) | |
| MARLANIA DOS SANTOS ALMEIDA | 53811 | PROFESSOR (A) EDUC.INFANTIL PS | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | EMEI PROF MARIA ZENAIDE ROCHA SANTOS 70 | |
| MARLEIDE HIGINO VEIGA | 3106 | SERVICAL | ESTATUTÁRIO | EMEB LIEGE GAMA ROCHA 70 | |
| MARLENE AZEVEDO INACIO DE SANTANA | 440 | PROFESSOR | ESTATUTÁRIO | EMEB SANTA SOFIA 70 | |
| MARLENE DE CASTRO LESSA | 52496 | CC-03 DIRETOR DE DEPTO DE PATRIMONIO | COMISSIONADO | SECRETARIA MUN.DE SAÚDE - SEDE |
Informações atualizadas em terça-feira, 23 de junho de 2026 às 11:03:14.
