Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA GOMES SANTANA | 53376 | CC-03 DIRETOR DE UNIDADE DE SAUDE | COMISSIONADO | SECRETARIA MUN.DE SAÚDE - SEDE | |
| ALESSANDRA LETICIA DE OLIVEIRA SANTOS | 53408 | AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - ASD PS | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | EMEB FRANCISCO ARAUJO DE AZEVEDO 70 | |
| ALESSANDRA MAGALHÃES LOPES SOARES | 52747 | CC-01 GERENTE DE TECNOL EDUCACIONAL | COMISSIONADO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED | |
| ALESSANDRA SANTOS MACHADO | 52403 | TECNICO DE ENFERMAGEM CT | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | |
| ALESSANDRA SUANNE RAMOS DOS SANTOS | 45887 | FARMACEUTICO | ESTATUTÁRIO | SECRETARIA MUN.DE SAÚDE - SEDE | |
| ALESSANDRO DA SILVA XAVIER | 1510 | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (LEI 1572/22) | ESTATUTÁRIO | SECRETARIA MUN.DE SAÚDE - SEDE | |
| ALESSANDRO DE OLIVEIRA CANDIDO | 53481 | CC-02 ASSESSOR TÉCNICO | COMISSIONADO | GABINETE DO VICE PREFEITO | |
| ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA | 54236 | CC-02 ASSESSOR TÉCNICO | COMISSIONADO | SEC MUN DE IND COM ECONOMIA SOLIDARIA | |
| ALETON KLEISON MORAIS DE FARIAS | 54002 | VIGIA PS | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | EMEI PROF MARIA ZENAIDE ROCHA SANTOS 70 | |
| ALEXANDRA ALMEIDA DA SILVA | 46884 | PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO - 1 | ESTATUTÁRIO | EMEB JOSE BUARQUE DA SILVA 70 |
Informações atualizadas em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 03:31:53.
