Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOSTO/2025 | ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - ASD PS | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 1.583,00 | R$ 129,68 | R$ 1.453,32 | |
AGOSTO/2025 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | AUXILIAR DE ENSINO PS | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 2.018,00 | R$ 179,03 | R$ 1.838,97 | |
AGOSTO/2025 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS SILVA | PROFESSOR | ESTATUTÁRIO | R$ 4.510,66 | R$ 3.221,72 | R$ 1.288,94 | |
AGOSTO/2025 | ADRIANA MARQUES COSTA | PROFESSOR (A) EDUC.INFANTIL PS | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 2.457,88 | R$ 223,01 | R$ 2.234,87 | |
AGOSTO/2025 | ADRIANA PAULA DOS SANTOS RODRIGUES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | R$ 3.943,20 | R$ 1.278,44 | R$ 2.664,76 | |
AGOSTO/2025 | ADRIANE DE CARVALHO | CC-02 ASSESSOR TÉCNICO | COMISSIONADO | R$ 2.000,08 | R$ 177,23 | R$ 1.822,85 | |
AGOSTO/2025 | ADRIANO ARAUJO DE CASTRO | CC-03 ASSESSOR ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | R$ 1.650,00 | R$ 639,76 | R$ 1.010,24 | |
AGOSTO/2025 | ADRIANO DIAS DOS SANTOS | CC-04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | R$ 3.000,02 | R$ 283,40 | R$ 2.716,62 | |
AGOSTO/2025 | ADRIANO DOS SANTOS | CC-04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | R$ 2.250,14 | R$ 202,24 | R$ 2.047,90 | |
AGOSTO/2025 | ADRIANO FAUSTINO DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | R$ 3.943,20 | R$ 1.386,16 | R$ 2.557,04 |
Informações atualizadas em 4 de setembro de 2025.