Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEZEMBRO/2025 | BRUNO AZEVEDO BERTO | CC-04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | R$ 3.891,67 | R$ 360,57 | R$ 3.531,10 | |
| DEZEMBRO/2025 | BRUNO BARBOSA LOURENCO | CC-01 ASSESSOR ESPECIAL | COMISSIONADO | R$ 5.745,88 | R$ 507,75 | R$ 5.238,13 | |
| DEZEMBRO/2025 | BRUNO CESAR DOS SANTOS | CC-03 ASSESSOR ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | R$ 4.382,50 | R$ 371,08 | R$ 4.011,42 | |
| DEZEMBRO/2025 | BRUNO EDUARDO BASTOS ROLIN NUNES | MÉDICO CLÍNICO GERAL 40HS (CT) | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 9.429,54 | R$ 1.638,16 | R$ 7.791,38 | |
| DEZEMBRO/2025 | BRUNO GABRIEL ANDRE DO NASCIMENTO | CC-03 ASSESSOR ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | R$ 3.312,58 | R$ 291,91 | R$ 3.020,67 | |
| DEZEMBRO/2025 | BRUNO RAFAEL SOUZA SANTOS | CC-02 ASSESSOR TÉCNICO | COMISSIONADO | R$ 4.900,00 | R$ 423,63 | R$ 4.476,37 | |
| DEZEMBRO/2025 | BRUNO VILELA LESSA | CC-02 ASSESSOR TÉCNICO | COMISSIONADO | R$ 7.833,33 | R$ 976,50 | R$ 6.856,83 | |
| DEZEMBRO/2025 | CAETANO OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VIGIA (CT) | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 3.306,48 | R$ 268,57 | R$ 3.037,91 | |
| DEZEMBRO/2025 | CAIO BELTRÃO FONTES | CC-02 ASSESSOR TÉCNICO | COMISSIONADO | R$ 3.208,33 | R$ 261,60 | R$ 2.946,73 | |
| DEZEMBRO/2025 | CAIO FELIPE DOS SANTOS | CC-02 ASSESSOR TECNICO | COMISSIONADO | R$ 4.400,20 | R$ 372,46 | R$ 4.027,74 |
Informações atualizadas em 2 de janeiro de 2026.
