Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEZEMBRO/2025 | ANTONINO LESSA SANTOS JUNIOR | CC-01 CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADO | R$ 8.612,50 | R$ 2.257,67 | R$ 6.354,83 | |
| DEZEMBRO/2025 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS NETO | MOTORISTA CATEGORIA "B" (CT) | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 3.855,82 | R$ 1.316,66 | R$ 2.539,16 | |
| DEZEMBRO/2025 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | GARI | ESTATUTÁRIO | R$ 4.338,72 | R$ 1.506,86 | R$ 2.831,86 | |
| DEZEMBRO/2025 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | CC-04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | R$ 6.022,88 | R$ 542,70 | R$ 5.480,18 | |
| DEZEMBRO/2025 | ANTONIO DA SILVA | CC-04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | R$ 4.609,20 | R$ 391,26 | R$ 4.217,94 | |
| DEZEMBRO/2025 | ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA | AUXILIAR DE ENSINO GRAU 6 | ESTATUTÁRIO | R$ 5.034,50 | R$ 639,89 | R$ 4.394,61 | |
| DEZEMBRO/2025 | ANTONIO EDSON QUEIROS DE CASTRO | VIGIA PS | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 2.698,17 | R$ 217,54 | R$ 2.480,63 | |
| DEZEMBRO/2025 | ANTONIO ELIZEU DE LIMA NETO | VIGIA (CT) | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 3.361,59 | R$ 513,63 | R$ 2.847,96 | |
| DEZEMBRO/2025 | ANTONIO FLORENCIO NETO | CC-04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | R$ 3.707,28 | R$ 306,64 | R$ 3.400,64 | |
| DEZEMBRO/2025 | ANTONIO GONÇALVES FERNANDES | PROFESSOR - 1 | ESTATUTÁRIO | R$ 16.222,40 | R$ 5.349,74 | R$ 10.872,66 |
Informações atualizadas em 1 de janeiro de 2026.
