Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTUBRO/2025 | ANDREA DA FONSECA FRANCO | SERVIÇAL | ESTATUTÁRIO | R$ 1.518,00 | R$ 1.005,70 | R$ 512,30 | |
| OUTUBRO/2025 | ANDREA DA SILVA | PROFESSOR (A) 1º AO 5º ANO PS | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 2.457,88 | R$ 223,01 | R$ 2.234,87 | |
| OUTUBRO/2025 | ANDREA DA SILVA SANTOS | PROFESSOR (A) 1º AO 5º ANO PS | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 2.457,88 | R$ 223,01 | R$ 2.234,87 | |
| OUTUBRO/2025 | ANDREA DA SILVA SANTOS | CC-04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | R$ 2.500,00 | R$ 227,23 | R$ 2.272,77 | |
| OUTUBRO/2025 | ANDREA DE CARVALHO | SERVIÇAL | ESTATUTÁRIO | R$ 1.583,00 | R$ 667,92 | R$ 915,08 | |
| OUTUBRO/2025 | ANDREA LESSA DA SILVA | PROFESSOR (A) MATEMÁTICA 6º AO 9º ANO PS | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 2.780,05 | R$ 255,23 | R$ 2.524,82 | |
| OUTUBRO/2025 | ANDREA MOREIRA DOS SANTOS SILVA | PROFESSOR | ESTATUTÁRIO | R$ 4.100,62 | R$ 658,84 | R$ 3.441,78 | |
| OUTUBRO/2025 | ANDREA PATRICIA LIMA | PROFESSOR (A) ENS.RELIGIOSO 6º AO 9º ANO PS | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 2.095,78 | R$ 186,81 | R$ 1.908,97 | |
| OUTUBRO/2025 | ANDRE BARBOSA SILVA | MONITOR DE TRASNPORTE ESCOLAR PS | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 1.518,00 | R$ 129,03 | R$ 1.388,97 | |
| OUTUBRO/2025 | ANDRE DE SOUZA NETO | PROFESSOR - 1 | ESTATUTÁRIO | R$ 3.002,11 | R$ 438,31 | R$ 2.563,80 |
Informações atualizadas em 30 de dezembro de 2025.
