Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEZEMBRO/2025 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS LESSA | PROFESSOR (A) 1º AO 5º ANO PS | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 4.710,94 | R$ 403,01 | R$ 4.307,93 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSIVANIA FERREIRA DOS SANTOS | CUIDADOR (A) SOCIAL PS | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 3.100,00 | R$ 233,46 | R$ 2.866,54 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSIVANIA MARIA DOS SANTOS | ORIENTADOR (A) SOCIAL PS | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 3.100,00 | R$ 233,46 | R$ 2.866,54 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSIVANIA STEPHANNY LOPES RODRIGUES | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CT) | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 4.351,60 | R$ 426,22 | R$ 3.925,38 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSIVANIA TAVARES DOS SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM CT | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 6.545,32 | R$ 1.126,33 | R$ 5.418,99 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSUE DE SOUZA LESSA | AGENTE DE CONTABILIDADE | ESTATUTÁRIO | R$ 6.385,20 | R$ 873,56 | R$ 5.511,64 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSUE FERREIRA DE FREITAS | AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - ASD PS | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 2.974,50 | R$ 234,04 | R$ 2.740,46 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSUEL DOS SANTOS | PROFESSOR DE PORTUGUES - 1 | ESTATUTÁRIO | R$ 8.557,68 | R$ 1.948,38 | R$ 6.609,30 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSY DA SILVA SOUZA | CC-01 ASSESSOR ESPECIAL | COMISSIONADO | R$ 8.000,00 | R$ 3.441,23 | R$ 4.558,77 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOUSINETE DOS SANTOS | PROFESSOR (A) 1º AO 5º ANO PS | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 4.745,10 | R$ 406,08 | R$ 4.339,02 |
Informações atualizadas em 25 de janeiro de 2026.
