Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEZEMBRO/2025 | JOSINEIDE SANTANA DOS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTÁRIO | R$ 5.133,42 | R$ 1.963,23 | R$ 3.170,19 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSINEI FARIAS DOS SANTOS | EDUCADOR FÍSICO (CT) | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 6.012,50 | R$ 538,30 | R$ 5.474,20 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSINETE LOPES DOS SANTOS | PROFESSOR | ESTATUTÁRIO | R$ 13.965,91 | R$ 4.205,81 | R$ 9.760,10 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSINETE LUIZ DO NASCIMENTO | AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - ASD PS | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 2.909,50 | R$ 233,39 | R$ 2.676,11 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSIRLENE DA SILVA SANTOS | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CT) | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 7.886,40 | R$ 994,61 | R$ 6.891,79 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSIVALDO ALMEIDA DO NASCIMENTO | CC-04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | R$ 3.100,00 | R$ 248,96 | R$ 2.851,04 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | GARI | ESTATUTÁRIO | R$ 5.787,72 | R$ 1.364,75 | R$ 4.422,97 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSIVALDO MARINHO DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM CT | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 4.322,46 | R$ 414,26 | R$ 3.908,20 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSIVALDO SOUZA SILVA | CC-04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | R$ 3.100,00 | R$ 248,96 | R$ 2.851,04 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSIVAL HORACIO | VIGIA PS | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 2.530,00 | R$ 204,93 | R$ 2.325,07 |
Informações atualizadas em 24 de janeiro de 2026.
