Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEZEMBRO/2025 | JOSILENE DA SILVA LINS | SERVICAL | ESTATUTÁRIO | R$ 3.301,16 | R$ 1.197,99 | R$ 2.103,17 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSILENE DA SILVA SOARES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | R$ 7.886,40 | R$ 1.123,28 | R$ 6.763,12 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSILENE TOMAZ PRAXEDES | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | R$ 7.886,40 | R$ 1.461,81 | R$ 6.424,59 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSILITA GOUVEIA NUNES VILELA | AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - ASD PS | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 2.909,50 | R$ 233,39 | R$ 2.676,11 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSIMEIRE MAXIMO DA ROCHA | AUXILIAR DE ENSINO PS | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 2.858,83 | R$ 242,09 | R$ 2.616,74 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSINALDO DA CRUZ | VIGIA PS | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 2.595,00 | R$ 205,58 | R$ 2.389,42 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSINALDO VENANCIO GOMES | VIGIA | ESTATUTÁRIO | R$ 3.036,00 | R$ 425,04 | R$ 2.610,96 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSINEIDE DA SILVA SANTOS | PROFESSOR | ESTATUTÁRIO | R$ 15.761,50 | R$ 5.478,75 | R$ 10.282,75 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSINEIDE DOS SANTOS TEMOTEO | AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - ASD PS | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 2.530,00 | R$ 204,93 | R$ 2.325,07 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSINEIDE SALES ARAUJO | TÉCNICO EM ENFERMAGEM (LEI 1.664/2025) | ESTATUTÁRIO | R$ 7.252,66 | R$ 1.406,69 | R$ 5.845,97 |
Informações atualizadas em 24 de janeiro de 2026.
