Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | JOSINALDO VENANCIO GOMES | VIGIA | ESTATURARIO | R$ 1.100,00 | R$ 121,00 | R$ 979,00 | |
| JANEIRO/2021 | JOSINEIDE DA SILVA FRANÇA | PROFESSOR | Estatutário | R$ 2.323,52 | R$ 278,83 | R$ 2.044,69 | |
| JANEIRO/2021 | JOSINEIDE DA SILVA SANTOS | PROFESSOR | Estatutário | R$ 2.481,45 | R$ 1.713,08 | R$ 768,37 | |
| JANEIRO/2021 | JOSINEIDE SALES ARAUJO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | Estatutário | R$ 1.320,00 | R$ 357,29 | R$ 962,71 | |
| JANEIRO/2021 | JOSINEIDE SANTANA DOS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | ESTATURARIO | R$ 1.100,00 | R$ 413,59 | R$ 686,41 | |
| JANEIRO/2021 | JOSINETE LOPES DOS SANTOS | PROFESSOR | Estatutário | R$ 2.481,45 | R$ 957,63 | R$ 1.523,82 | |
| JANEIRO/2021 | JOSIRLENE DA SILVA SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Contrato Prazo Determ. (RJU) | R$ 1.736,00 | R$ 139,74 | R$ 1.596,26 | |
| JANEIRO/2021 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS | GARI | ESTATURARIO | R$ 1.371,27 | R$ 519,20 | R$ 852,07 | |
| JANEIRO/2021 | JOSIVALDO MARINHO DA SILVA | CC-03 DIRETOR DO DEPTO HOSPITALAR | Comissionado | R$ 1.306,14 | R$ 96,90 | R$ 1.209,24 | |
| JANEIRO/2021 | JOSUE DE SOUZA LESSA | AGENTE DE CONTABILIDADE | ESTATURARIO | R$ 2.200,00 | R$ 246,05 | R$ 1.953,95 |
Informações atualizadas em 12 de maio de 2026.
