Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | JOSE MARCIO LESSA DOS SANTOS | CHEFE DE SETOR | COMISSIONADO | R$ 1.026,67 | R$ 77,00 | R$ 949,67 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE MARCIO RAMOS COSTA | GARI | ESTATURARIO | R$ 1.371,27 | R$ 418,50 | R$ 952,77 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE MARCIO SALVADOR PEREIRA | GARI | ESTATURARIO | R$ 1.371,27 | R$ 457,96 | R$ 913,31 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | PROFESSOR - 1 | Estatutário | R$ 1.985,18 | R$ 834,81 | R$ 1.150,37 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE MARCOS LIMA | PROFESSOR | Estatutário | R$ 2.126,34 | R$ 255,16 | R$ 1.871,18 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE MARIO VILELA DOS SANTOS | CHEFE DE SETOR | COMISSIONADO | R$ 1.026,67 | R$ 77,00 | R$ 949,67 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE MESSIAS DOS SANTOS | SERVENTE | ESTATURARIO | R$ 1.100,00 | R$ 443,49 | R$ 656,51 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE MESSIAS DOS SANTOS | GARI | ESTATURARIO | R$ 1.422,54 | R$ 687,76 | R$ 734,78 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE MESSIAS DOS SANTOS DA SILVA | CC-05 CHEFE DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS | COMISSIONADO | R$ 990,00 | R$ 84,15 | R$ 905,85 | |
| JANEIRO/2021 | JOSEMIR DOS SANTOS | CC-05 CHEFE DO SETOR DE FISCAL DE ESTRADAS | COMISSIONADO | R$ 990,00 | R$ 84,15 | R$ 905,85 |
Informações atualizadas em 13 de maio de 2026.
