Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | JOSE DAMIAO DE LIMA SANTOS | VIGIA | ESTATURARIO | R$ 1.244,90 | R$ 474,40 | R$ 770,50 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE DE LIMA MEDEIROS | MOTORISTA DE AMBULANCIA | Contrato Prazo Determ. (RJU) | R$ 1.376,45 | R$ 103,07 | R$ 1.273,38 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE DERIVAN DOS SANTOS | VIGIA | ESTATURARIO | R$ 1.100,00 | R$ 305,44 | R$ 794,56 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE DOS SANTOS | VIGIA | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 1.218,08 | R$ 77,00 | R$ 1.141,08 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE EDMILSON DA SILVA | GARI | ESTATURARIO | R$ 1.320,00 | R$ 137,50 | R$ 1.182,50 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE EDNALDO DA SILVA SANTOS | CHEFE DE SETOR | COMISSIONADO | R$ 1.306,67 | R$ 101,10 | R$ 1.205,57 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE EDSON CARDOSO DA SILVA | GARI | ESTATURARIO | R$ 1.320,00 | R$ 137,50 | R$ 1.182,50 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE EDSON DE SOUSA | VIGIA | Estatutário | R$ 1.244,90 | R$ 448,53 | R$ 796,37 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE EDVALDO DA SILVA SANTOS | ELETRICISTA | ESTATURARIO | R$ 1.481,27 | R$ 350,42 | R$ 1.130,85 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE EDVALDO DE OLIVEIRA | CHEFE DE SETOR | COMISSIONADO | R$ 1.026,67 | R$ 77,00 | R$ 949,67 |
Informações atualizadas em 13 de maio de 2026.
