Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | JOSE AZEVEDO DE OLIVEIRA | VIGIA | Estatutário | R$ 1.196,60 | R$ 450,99 | R$ 745,61 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VIGIA | Estatutário | R$ 1.108,96 | R$ 548,11 | R$ 560,85 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE BERNABE DOS SANTOS FILHO | CC-04 CHEFE DE DIV DE MANUT DE PRAÇAS | COMISSIONADO | R$ 1.080,00 | R$ 91,80 | R$ 988,20 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE BISPO DOS SANTOS NETO | GARI | ESTATURARIO | R$ 1.720,26 | R$ 170,17 | R$ 1.550,09 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | PROFESSOR | Estatutário | R$ 2.555,91 | R$ 2.555,91 | R$ 0,00 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE CAETANO DOS SANTOS | GARI | ESTATURARIO | R$ 1.320,00 | R$ 441,92 | R$ 878,08 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE CARDOSO | ELETRICISTA | ESTATURARIO | R$ 1.430,00 | R$ 495,87 | R$ 934,13 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE CARLOS ALVES COSTA | VIGIA | ESTATURARIO | R$ 1.100,00 | R$ 363,99 | R$ 736,01 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE CARLOS DA SILVA | ASSISTENTE DE INFORMÁTICA | ESTATURARIO | R$ 1.100,00 | R$ 278,75 | R$ 821,25 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE CARLOS DA SILVA | CC-05 CHEFE DO SETOR LIMPEZA PUB DISTRITAL | COMISSIONADO | R$ 990,00 | R$ 84,15 | R$ 905,85 |
Informações atualizadas em 13 de maio de 2026.
