Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | JOSE ALVES DA SILVA | GARI | ESTATURARIO | R$ 1.320,00 | R$ 418,53 | R$ 901,47 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE ALVES DA SILVA | MOTORISTA | Estatutário | R$ 1.100,00 | R$ 291,68 | R$ 808,32 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE AMARO LEITE FILHO | VIGIA | ESTATURARIO | R$ 1.151,27 | R$ 420,34 | R$ 730,93 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE AMERICO DOS SANTOS | OFICIAL DE OBRAS E SERVICOS | ESTATURARIO | R$ 1.202,54 | R$ 354,49 | R$ 848,05 | |
| JANEIRO/2021 | JOSEANE GOMES DA SILVA | SERVIÇAL | Contrato Prazo Determ. (RJU) | R$ 1.122,37 | R$ 77,00 | R$ 1.045,37 | |
| JANEIRO/2021 | JOSEANE ROSENDO LESSA DA SILVA | PROFESSOR | Estatutário | R$ 2.339,01 | R$ 284,65 | R$ 2.054,36 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE ANILTON DOS SANTOS | FISCAL DE ENSINO | Estatutário | R$ 1.248,88 | R$ 144,87 | R$ 1.104,01 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE ANTONIO DA SILVA SANTOS | VIGIA | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 1.074,52 | R$ 77,00 | R$ 997,52 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA | PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO - 1 | Estatutário | R$ 1.834,24 | R$ 201,77 | R$ 1.632,47 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE AUGUSTO NOBIO DOS SANTOS | GARI | ESTATURARIO | R$ 1.320,00 | R$ 145,42 | R$ 1.174,58 |
Informações atualizadas em 13 de maio de 2026.
