Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | VERLANE SANTOS DE AMORIM | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Contrato Prazo Determ. (RJU) | R$ 3.228,25 | R$ 388,50 | R$ 2.839,75 | |
| JANEIRO/2021 | VERONEIDE REIS TERTULIANO | PROFESSOR | Estatutário | R$ 2.409,18 | R$ 843,39 | R$ 1.565,79 | |
| JANEIRO/2021 | VERONICA LINS DO NASCIMENTO | PROFESSOR - 1 | Estatutário | R$ 1.985,18 | R$ 897,68 | R$ 1.087,50 | |
| JANEIRO/2021 | VERONICA LOURDES DA SILVA | AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA | Estatutário | R$ 1.860,00 | R$ 603,93 | R$ 1.256,07 | |
| JANEIRO/2021 | VERONICA MARIA SILVA DOS SANTOS | PROFESSOR - 1 | Estatutário | R$ 2.058,33 | R$ 1.033,80 | R$ 1.024,53 | |
| JANEIRO/2021 | VERONICA ROCHA FIRMINO | PSICOLOGO | ESTATURARIO | R$ 2.000,00 | R$ 245,00 | R$ 1.755,00 | |
| JANEIRO/2021 | VICENTE DA SILVA DOS SANTOS | VIGIA | Estatutário | R$ 1.108,96 | R$ 462,97 | R$ 645,99 | |
| JANEIRO/2021 | VICENTE DE SOUZA SANTOS | PROFESSOR | Estatutário | R$ 2.255,87 | R$ 947,19 | R$ 1.308,68 | |
| JANEIRO/2021 | VICTOR JOAQUIM LESSA DA SILVA | VIGIA | Contrato Prazo Determ. (RJU) | R$ 1.123,27 | R$ 84,59 | R$ 1.038,68 | |
| JANEIRO/2021 | VILMA ANDREIA DA SILVA | SERVIÇAL | ESTATURARIO | R$ 1.151,27 | R$ 448,65 | R$ 702,62 |
Informações atualizadas em 9 de março de 2026.
