Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | JOSE SIMOES AMARAL | CC-03 DIRETOR DO DEPTO DE CONTABILIDADE | Comissionado | R$ 2.268,00 | R$ 571,63 | R$ 1.696,37 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE TASSO IVO FILHO | PROFESSOR - 1 | Estatutário | R$ 1.712,44 | R$ 205,49 | R$ 1.506,95 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE TAVARES DE CERQUEIRA NETO | PROFESSOR DE MUSICA | ESTATURARIO | R$ 1.834,24 | R$ 212,77 | R$ 1.621,47 | |
| JANEIRO/2021 | JOSETE CRUZ MORAES | PROFESSOR | Estatutário | R$ 2.481,45 | R$ 272,96 | R$ 2.208,49 | |
| JANEIRO/2021 | JOSETE DOS SANTOS SANTANA | PROFESSOR - 1 | Estatutário | R$ 1.985,18 | R$ 218,37 | R$ 1.766,81 | |
| JANEIRO/2021 | JOSETE MARIA MONTEIRO WANDERLEY | AUXILIAR DE LABORATORIO | Estatutário | R$ 1.371,27 | R$ 121,00 | R$ 1.250,27 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE TEOTONIO DA COSTA | VIGIA | ESTATURARIO | R$ 1.244,90 | R$ 144,41 | R$ 1.100,49 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE TIAGO BUARQUE DE GUSMAO | AGENTE ADMINISTRATIVO | Contrato Prazo Determ. (RJU) | R$ 1.170,23 | R$ 77,00 | R$ 1.093,23 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE TORQUATO DA GAMA | GARI | ESTATURARIO | R$ 1.100,00 | R$ 301,68 | R$ 798,32 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE UIRSON LOPES DA SILVA | AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA | Estatutário | R$ 1.860,00 | R$ 627,74 | R$ 1.232,26 |
Informações atualizadas em 16 de março de 2026.
