Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL/2021 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VIGIA | Estatutário | R$ 1.225,58 | R$ 416,35 | R$ 809,23 | |
| ABRIL/2021 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VIGIA | ESTATURARIO | R$ 1.244,90 | R$ 144,97 | R$ 1.099,93 | |
| ABRIL/2021 | JOSE FERREIRA NICACIO | MOTORISTA | Estatutário | R$ 1.131,15 | R$ 655,56 | R$ 475,59 | |
| ABRIL/2021 | JOSE FIALHO CAETANO | PROFESSOR - 1 | Estatutário | R$ 3.969,60 | R$ 1.147,51 | R$ 2.822,09 | |
| ABRIL/2021 | JOSE FLAVIO DOS SANTOS | VIGIA | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 1.100,00 | R$ 93,50 | R$ 1.006,50 | |
| ABRIL/2021 | JOSE FLAVIO FAUSTINO DOS SANTOS | SALVA VIDAS | ESTATURARIO | R$ 1.202,54 | R$ 144,72 | R$ 1.057,82 | |
| ABRIL/2021 | JOSE FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | MOTORISTA DE AMBULANCIA | Contrato Prazo Determ. (RJU) | R$ 1.419,57 | R$ 115,16 | R$ 1.304,41 | |
| ABRIL/2021 | JOSE FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | CC-05 CHEFE DO SETOR LIMPEZA PUB DISTRITAL | COMISSIONADO | R$ 1.320,00 | R$ 115,50 | R$ 1.204,50 | |
| ABRIL/2021 | JOSE FRANCISCO RAMOS FERREIRA | SALVA VIDAS | ESTATURARIO | R$ 1.202,54 | R$ 144,72 | R$ 1.057,82 | |
| ABRIL/2021 | JOSE GENALDO PITA DOS SANTOS DA SILVA | CC-05 CHEFEDO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DISTRITAL | Comissionado | R$ 1.100,00 | R$ 93,50 | R$ 1.006,50 |
Informações atualizadas em 11 de abril de 2026.
