Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL/2021 | DIVACY VALENTIM DE LEMOS | PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO - 1 | Estatutário | R$ 5.442,04 | R$ 1.611,20 | R$ 3.830,84 | |
| ABRIL/2021 | DIVALDO FRANCISCO DE LIMA | CC-05 CHEFE DO SETOR DE MAT E ALMOX DISTRITAL | COMISSIONADO | R$ 1.100,00 | R$ 143,50 | R$ 956,50 | |
| ABRIL/2021 | DIVANEIDE DOS SANTOS COSTA | PENSIONISTA | Pensionista | R$ 512,83 | R$ 0,00 | R$ 512,83 | |
| ABRIL/2021 | DJAIR VIEIRA DOS SANTOS | GARI | ESTATURARIO | R$ 1.371,27 | R$ 145,73 | R$ 1.225,54 | |
| ABRIL/2021 | DJALICE DOS ANJOS SILVA | PROFESSOR | Estatutário | R$ 3.556,39 | R$ 938,17 | R$ 2.618,22 | |
| ABRIL/2021 | DJALMA BARROS SIQUEIRA NETO | SECRETÁRIO MUN DE EDUCAÇÃO - SUB | Agente Político | R$ 5.000,00 | R$ 966,10 | R$ 4.033,90 | |
| ABRIL/2021 | DJALMA FELIX DO NASCIMENTO | PROFESSOR - 1 | Estatutário | R$ 2.044,72 | R$ 688,30 | R$ 1.356,42 | |
| ABRIL/2021 | DJANIRA LIMA DE MELO | PENSIONISTA | PENSIONISTA | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | |
| ABRIL/2021 | DOGIVAL FERREIRA | GARI | ESTATURARIO | R$ 1.100,00 | R$ 144,10 | R$ 955,90 | |
| ABRIL/2021 | DOGIVAL JOSE DOS SANTOS | CC-04 CHEFE DE DIVISÃO DE AGRICULTURA | COMISSIONADO | R$ 1.200,00 | R$ 103,50 | R$ 1.096,50 |
Informações atualizadas em 23 de abril de 2026.
