Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL/2021 | CLAUDINES DOS SANTOS OLIVEIRA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | Estatutário | R$ 1.320,00 | R$ 531,05 | R$ 788,95 | |
| ABRIL/2021 | CLAUDINETE MARIA DA SILVA | CC-05 CHEFE DO SETOR DE MATERIAL E ALMOXARIFADO | COMISSIONADO | R$ 1.151,27 | R$ 94,01 | R$ 1.057,26 | |
| ABRIL/2021 | CLAUDINETE SOUZA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Estatutário | R$ 1.860,00 | R$ 635,11 | R$ 1.224,89 | |
| ABRIL/2021 | CLAUDIO BRUNO CRUZ DOS SANTOS | CC-03 DIRETOR DO DEPTO DE FINANÇAS | Comissionado | R$ 1.400,00 | R$ 123,50 | R$ 1.276,50 | |
| ABRIL/2021 | CLAUDIO DE MELO SANTOS | GARI | ESTATURARIO | R$ 1.320,00 | R$ 409,41 | R$ 910,59 | |
| ABRIL/2021 | CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | CC-05 CHEFE DO SETOR DE REFORMAS DE ESC DISTRITAL | Comissionado | R$ 1.900,80 | R$ 173,58 | R$ 1.727,22 | |
| ABRIL/2021 | CLAUDIONOR DOS SANTOS ANSELMO | CC-05 CHEFE DO SETOR LIMPEZA PUB DISTRITAL | COMISSIONADO | R$ 1.151,27 | R$ 94,01 | R$ 1.057,26 | |
| ABRIL/2021 | CLEANE DOS SANTOS OLIVEIRA | PROFESSOR | Estatutário | R$ 2.481,45 | R$ 743,95 | R$ 1.737,50 | |
| ABRIL/2021 | CLEBER DE MEDEIROS MELO FILHO | AGENTE DE TRANSITO | ESTATURARIO | R$ 2.750,00 | R$ 930,05 | R$ 1.819,95 | |
| ABRIL/2021 | CLEBERTON DOS SANTOS SILVA | CC-01 GERENTE DE GARAGEM E ABASTEC DE OFIC | COMISSIONADO | R$ 2.000,00 | R$ 183,50 | R$ 1.816,50 |
Informações atualizadas em 23 de abril de 2026.
