Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIO/2021 | JOSE ALVES DA SILVA | MOTORISTA | Estatutário | R$ 1.100,00 | R$ 291,68 | R$ 808,32 | |
| MAIO/2021 | JOSE AMARO LEITE FILHO | VIGIA | ESTATURARIO | R$ 1.100,00 | R$ 420,34 | R$ 679,66 | |
| MAIO/2021 | JOSE AMERICO DOS SANTOS | OFICIAL DE OBRAS E SERVICOS | ESTATURARIO | R$ 1.202,54 | R$ 354,49 | R$ 848,05 | |
| MAIO/2021 | JOSEANE GOMES DA SILVA | SERVIÇAL | Contrato Prazo Determ. (RJU) | R$ 1.202,54 | R$ 89,72 | R$ 1.112,82 | |
| MAIO/2021 | JOSEANE ROSENDO LESSA DA SILVA | PROFESSOR | Estatutário | R$ 2.339,01 | R$ 1.034,62 | R$ 1.304,39 | |
| MAIO/2021 | JOSE ANILTON DOS SANTOS | FISCAL DE ENSINO | Estatutário | R$ 1.248,88 | R$ 144,87 | R$ 1.104,01 | |
| MAIO/2021 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | CC-05 CHEFE DO SETOR DE EVENTOS | COMISSIONADO | R$ 4.400,00 | R$ 689,50 | R$ 3.710,50 | |
| MAIO/2021 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA | PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO - 1 | Estatutário | R$ 1.834,24 | R$ 751,32 | R$ 1.082,92 | |
| MAIO/2021 | JOSE AUGUSTO NOBIO DOS SANTOS | GARI | ESTATURARIO | R$ 1.386,00 | R$ 153,08 | R$ 1.232,92 | |
| MAIO/2021 | JOSE AZEVEDO DE OLIVEIRA | VIGIA | Estatutário | R$ 1.466,67 | R$ 810,99 | R$ 655,68 |
Informações atualizadas em 28 de abril de 2026.
