Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | VERALICE VIANA DOS SANTOS | SERVICAL | Estatutário | R$ 1.273,86 | R$ 504,84 | R$ 769,02 | |
| JANEIRO/2021 | VERA LUCIA DA SILVA CARVALHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Estatutário | R$ 1.860,00 | R$ 593,46 | R$ 1.266,54 | |
| JANEIRO/2021 | VERA LUCIA DA SILVA LIMA | PROFESSOR | Estatutário | R$ 2.255,87 | R$ 248,14 | R$ 2.007,73 | |
| JANEIRO/2021 | VERA LUCIA DOS SANTOS | PROFESSOR | Estatutário | R$ 2.190,17 | R$ 583,47 | R$ 1.606,70 | |
| JANEIRO/2021 | VERA LUCIA DOS SANTOS | PROFESSOR | Estatutário | R$ 2.339,03 | R$ 294,01 | R$ 2.045,02 | |
| JANEIRO/2021 | VERA LUCIA SANTOS DE LIMA | GARI | ESTATURARIO | R$ 1.320,00 | R$ 145,42 | R$ 1.174,58 | |
| JANEIRO/2021 | VERLANE SANTOS DE AMORIM | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Contrato Prazo Determ. (RJU) | R$ 3.228,25 | R$ 388,50 | R$ 2.839,75 | |
| JANEIRO/2021 | VERONEIDE REIS TERTULIANO | PROFESSOR | Estatutário | R$ 2.409,18 | R$ 843,39 | R$ 1.565,79 | |
| JANEIRO/2021 | VERONICA LINS DO NASCIMENTO | PROFESSOR - 1 | Estatutário | R$ 1.985,18 | R$ 897,68 | R$ 1.087,50 | |
| JANEIRO/2021 | VERONICA LOURDES DA SILVA | AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA | Estatutário | R$ 1.860,00 | R$ 603,93 | R$ 1.256,07 |
Informações atualizadas em 31 de dezembro de 2025.
