Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | TULIO GABRIEL DA SILVA SANTOS | VIGIA | Estatutário | R$ 1.153,77 | R$ 434,22 | R$ 719,55 | |
| JANEIRO/2021 | VALBER DE FREITAS MATIAS | BIOQUIMICO FAMACÊUTICO | Estatutário | R$ 1.350,00 | R$ 561,60 | R$ 788,40 | |
| JANEIRO/2021 | VALDA LUCIA XAVIER LOPES | PROFESSOR | Estatutário | R$ 1.985,18 | R$ 238,22 | R$ 1.746,96 | |
| JANEIRO/2021 | VALDEIR MEDEIROS DOS SANTOS | GARI | ESTATURARIO | R$ 1.371,27 | R$ 145,73 | R$ 1.225,54 | |
| JANEIRO/2021 | VALDEMAR PEDRO DOS SANTOS | VIGIA | Estatutário | R$ 1.273,86 | R$ 407,26 | R$ 866,60 | |
| JANEIRO/2021 | VALDEMIR VITOR DOS SANTOS | VIGIA | Estatutário | R$ 1.347,44 | R$ 415,28 | R$ 932,16 | |
| JANEIRO/2021 | VALDENICE DA CONCEICAO FERREIRA | SERVIÇAL | Contrato Prazo Determ. (RJU) | R$ 1.129,34 | R$ 85,14 | R$ 1.044,20 | |
| JANEIRO/2021 | VALDENICE DOS SANTOS | PROFESSOR | Estatutário | R$ 2.339,03 | R$ 662,22 | R$ 1.676,81 | |
| JANEIRO/2021 | VALDENIR DOS SANTOS | VIGIA | ESTATURARIO | R$ 1.244,90 | R$ 460,30 | R$ 784,60 | |
| JANEIRO/2021 | VALDICE PEREIRA BOMFIM SANTOS | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) | Estatutário | R$ 1.860,00 | R$ 497,44 | R$ 1.362,56 |
Informações atualizadas em 31 de dezembro de 2025.
