Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | SERVICAL | Contrato Prazo Determ. (RJU) | R$ 1.198,81 | R$ 78,37 | R$ 1.120,44 | |
| JANEIRO/2021 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS XAVIER | PROFESSOR | Estatutário | R$ 2.204,74 | R$ 488,34 | R$ 1.716,40 | |
| JANEIRO/2021 | MARIA APARECIDA FIRMINO DIAS | SERVIÇAL | Estatutário | R$ 1.100,00 | R$ 121,00 | R$ 979,00 | |
| JANEIRO/2021 | MARIA APARECIDA NUNES DOS SANTOS | GARI | ESTATURARIO | R$ 1.320,00 | R$ 145,42 | R$ 1.174,58 | |
| JANEIRO/2021 | MARIA ARISTEA DE FARIAS SANTOS | PROFESSOR | Estatutário | R$ 2.339,03 | R$ 988,28 | R$ 1.350,75 | |
| JANEIRO/2021 | MARIA AUGUSTA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Estatutário | R$ 1.860,00 | R$ 434,50 | R$ 1.425,50 | |
| JANEIRO/2021 | MARIA BENEDITA DA SILVA QUEIROZ | PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO - 1 | Estatutário | R$ 2.017,67 | R$ 272,79 | R$ 1.744,88 | |
| JANEIRO/2021 | MARIA BERNADETE SEVERIANO DA SILVA | PROFESSOR | Estatutário | R$ 2.409,18 | R$ 1.123,14 | R$ 1.286,04 | |
| JANEIRO/2021 | MARIA BERTINA DA SILVA SANTOS | PROFESSOR - 1 | Estatutário | R$ 2.126,37 | R$ 876,69 | R$ 1.249,68 | |
| JANEIRO/2021 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Estatutário | R$ 1.550,00 | R$ 170,50 | R$ 1.379,50 |
Informações atualizadas em 13 de janeiro de 2026.
