Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | EDNA ROCHA DOS SANTOS MACENA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | Estatutário | R$ 1.371,27 | R$ 436,90 | R$ 934,37 | |
| JANEIRO/2021 | EDNEIA RAMOS DA SILVA | PROFESSOR | Estatutário | R$ 2.481,45 | R$ 1.463,00 | R$ 1.018,45 | |
| JANEIRO/2021 | EDNEIDE LESSA DOS SANTOS | CC-03 DIRETOR DO DEP DE PROMOÇÃO DE EVENTOS | COMISSIONADO | R$ 1.260,00 | R$ 109,50 | R$ 1.150,50 | |
| JANEIRO/2021 | EDSON APARECIDO SIQUEIRA CAMPOS | MOTORISTA | Estatutário | R$ 1.287,28 | R$ 434,49 | R$ 852,79 | |
| JANEIRO/2021 | EDSON DOS SANTOS ALVES | INSPETOR SANITÁRIO | Estatutário | R$ 1.151,27 | R$ 217,85 | R$ 933,42 | |
| JANEIRO/2021 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | GARI | ESTATURARIO | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | |
| JANEIRO/2021 | EDSON SOUZA COSTA | MAGAREFE | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 1.023,18 | R$ 73,14 | R$ 950,04 | |
| JANEIRO/2021 | EDUARDO BISPO DOS SANTOS | GARI | ESTATURARIO | R$ 1.202,54 | R$ 418,57 | R$ 783,97 | |
| JANEIRO/2021 | EDUARDO JOSÉ SILVA SANTOS | MOTORISTA MICRO-ÔNIBUS | Contrato Prazo Determ. (RJU) | R$ 1.218,08 | R$ 77,00 | R$ 1.141,08 | |
| JANEIRO/2021 | EDUARDO MARIO DA SILVA | AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA | Estatutário | R$ 1.860,00 | R$ 207,75 | R$ 1.652,25 |
Informações atualizadas em 21 de janeiro de 2026.
