Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEVEREIRO/2021 | SIMONE BENTO ALVES DOS SANTOS | PROFESSOR | Estatutário | R$ 2.050,79 | R$ 246,10 | R$ 1.804,69 | |
| FEVEREIRO/2021 | SIMONE CUPERTINO DE JESUS DANTAS | PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO - 1 | Estatutário | R$ 2.017,67 | R$ 904,16 | R$ 1.113,51 | |
| FEVEREIRO/2021 | SIMONE DA SILVA PEREIRA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | Contrato Prazo Determ. (RJU) | R$ 1.820,00 | R$ 158,22 | R$ 1.661,78 | |
| FEVEREIRO/2021 | SIMONE SANTOS DE MELO | PENSIONISTA | Pensionista | R$ 209,00 | R$ 0,00 | R$ 209,00 | |
| FEVEREIRO/2021 | SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTOS | CC-02 COORDENADOR PEDAGÓGICO DISTRITAL | Comissionado | R$ 3.000,80 | R$ 368,94 | R$ 2.631,86 | |
| FEVEREIRO/2021 | SIMONY GOMES DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Contrato Prazo Determ. (RJU) | R$ 1.860,00 | R$ 162,06 | R$ 1.697,94 | |
| FEVEREIRO/2021 | SINALDO GOMES SANTANA | CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO - SUB | COMISSIONADO | R$ 9.500,00 | R$ 2.383,32 | R$ 7.116,68 | |
| FEVEREIRO/2021 | SIRLEI DOS SANTOS PACHECO SALES | GARI | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 1.202,54 | R$ 94,52 | R$ 1.108,02 | |
| FEVEREIRO/2021 | SIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) | Estatutário | R$ 1.860,00 | R$ 667,66 | R$ 1.192,34 | |
| FEVEREIRO/2021 | SIRONITA BARBOSA DA SILVA | CC-01 GERENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | COMISSIONADO | R$ 4.000,00 | R$ 634,78 | R$ 3.365,22 |
Informações atualizadas em 27 de janeiro de 2026.
