Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEVEREIRO/2021 | SIDNEY ALEX DO NASCIMENTO CARDOSO | CC-03 DIRETOR DE DEP DE CONTROLE | COMISSIONADO | R$ 1.451,27 | R$ 124,01 | R$ 1.327,26 | |
| FEVEREIRO/2021 | SIDNEY CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR | CC-05 CHEFE DO SETOR DE ELETRIC DISTRITAL | COMISSIONADO | R$ 1.100,00 | R$ 93,50 | R$ 1.006,50 | |
| FEVEREIRO/2021 | SIDNEY SANTOS LIMA | PROFESSOR DE HISTORIA DO 6º AO 9º ANO | Estatutário | R$ 1.614,15 | R$ 177,56 | R$ 1.436,59 | |
| FEVEREIRO/2021 | SIDOVALDA TEODOSIO SOUZA | CC-03 DIR DO DEPTO DE CONTROLE PEDAGÓGICO | Comissionado | R$ 2.800,00 | R$ 329,59 | R$ 2.470,41 | |
| FEVEREIRO/2021 | SILVANA FERREIRA DA SILVA | PROFESSOR - 1 | Estatutário | R$ 1.985,18 | R$ 719,53 | R$ 1.265,65 | |
| FEVEREIRO/2021 | SILVANA MARIA SANTOS | ROUPEIRA | Estatutário | R$ 1.100,00 | R$ 470,86 | R$ 629,14 | |
| FEVEREIRO/2021 | SILVANIA ALVES DE SOUZA PAES | PROFESSOR - 1 | Estatutário | R$ 2.805,19 | R$ 380,09 | R$ 2.425,10 | |
| FEVEREIRO/2021 | SILVANIA DO NASCIMENTO LESSA | PROFESSOR | Estatutário | R$ 2.481,45 | R$ 281,58 | R$ 2.199,87 | |
| FEVEREIRO/2021 | SILVANIA DOS SANTOS DIAS | PROFESSOR | Estatutário | R$ 2.409,18 | R$ 283,02 | R$ 2.126,16 | |
| FEVEREIRO/2021 | SILVANIA DOS SANTOS MELO | GARI | ESTATURARIO | R$ 1.567,50 | R$ 146,90 | R$ 1.420,60 |
Informações atualizadas em 27 de janeiro de 2026.
