Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNHO/2021 | SIMONE CUPERTINO DE JESUS DANTAS | PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO - 1 | Estatutário | R$ 3.821,57 | R$ 1.820,35 | R$ 2.001,22 | |
| JUNHO/2021 | SIMONE DA SILVA PEREIRA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | Contrato Prazo Determ. (RJU) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JUNHO/2021 | SIMONE DA SILVA PEREIRA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | Contrato Prazo Determ. (RJU) | R$ 1.151,27 | R$ 89,41 | R$ 1.061,86 | |
| JUNHO/2021 | SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTOS | CC-02 COORDENADOR PEDAGÓGICO DISTRITAL | Comissionado | R$ 3.200,00 | R$ 413,38 | R$ 2.786,62 | |
| JUNHO/2021 | SIMONICA SOUZA DOS SANTOS | CC-05 CHEFE DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS | COMISSIONADO | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 1.017,50 | |
| JUNHO/2021 | SIMONY GOMES DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Contrato Prazo Determ. (RJU) | R$ 1.860,00 | R$ 162,06 | R$ 1.697,94 | |
| JUNHO/2021 | SIMONY GOMES DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Contrato Prazo Determ. (RJU) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JUNHO/2021 | SINALDO GOMES SANTANA | CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO - SUB | COMISSIONADO | R$ 10.000,00 | R$ 2.525,82 | R$ 7.474,18 | |
| JUNHO/2021 | SIRLEI DOS SANTOS PACHECO SALES | GARI | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JUNHO/2021 | SIRLEI DOS SANTOS PACHECO SALES | CHEFE DE SETOR | COMISSIONADO | R$ 1.100,00 | R$ 93,50 | R$ 1.006,50 |
Informações atualizadas em 6 de março de 2026.
