Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTO/2021 | VANIA GOMES DE LIMA | PROFESSOR | Estatutário | R$ 2.481,45 | R$ 1.328,41 | R$ 1.153,04 | |
| AGOSTO/2021 | VANIA PRISCILA DOS SANTOS VIEIRA | CC-03 DIRETOR DO DEPTO DE MEDICAMENTOS | Comissionado | R$ 1.800,40 | R$ 163,53 | R$ 1.636,87 | |
| AGOSTO/2021 | VANUSIA MARIA DA CONCEICAO SILVA | PROFESSOR | Estatutário | R$ 2.481,45 | R$ 1.012,73 | R$ 1.468,72 | |
| AGOSTO/2021 | VAUDILENE BATISTA SANTOS | PROFESSOR | Estatutário | R$ 2.255,87 | R$ 1.011,17 | R$ 1.244,70 | |
| AGOSTO/2021 | VELBENIA SANTANA RIBEIRO | AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA | Estatutário | R$ 2.060,00 | R$ 824,14 | R$ 1.235,86 | |
| AGOSTO/2021 | VERA ALICE DOS SANTOS | PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO - 1 | Estatutário | R$ 3.821,57 | R$ 971,37 | R$ 2.850,20 | |
| AGOSTO/2021 | VERALICE VIANA DOS SANTOS | SERVICAL | Estatutário | R$ 1.656,02 | R$ 956,32 | R$ 699,70 | |
| AGOSTO/2021 | VERA LUCIA DA SILVA CARVALHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Estatutário | R$ 2.060,00 | R$ 669,16 | R$ 1.390,84 | |
| AGOSTO/2021 | VERA LUCIA DA SILVA LIMA | PROFESSOR | Estatutário | R$ 2.255,87 | R$ 315,82 | R$ 1.940,05 | |
| AGOSTO/2021 | VERA LUCIA DOS SANTOS | PROFESSOR | Estatutário | R$ 2.339,03 | R$ 358,92 | R$ 1.980,11 |
Informações atualizadas em 11 de março de 2026.
