Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTO/2021 | SINALDO GOMES SANTANA | CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO - SUB | COMISSIONADO | R$ 10.000,00 | R$ 2.525,82 | R$ 7.474,18 | |
| AGOSTO/2021 | SIRLEI DOS SANTOS PACHECO SALES | CHEFE DE SETOR | COMISSIONADO | R$ 1.100,00 | R$ 93,50 | R$ 1.006,50 | |
| AGOSTO/2021 | SIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS) | Estatutário | R$ 2.060,00 | R$ 743,36 | R$ 1.316,64 | |
| AGOSTO/2021 | SIRONITA BARBOSA DA SILVA | CC-01 GERENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | COMISSIONADO | R$ 4.000,00 | R$ 634,78 | R$ 3.365,22 | |
| AGOSTO/2021 | SOCORRO DE CASTRO SANTANA | PROFESSOR | Estatutário | R$ 4.285,35 | R$ 741,08 | R$ 3.544,27 | |
| AGOSTO/2021 | SOCORRO DE SOUZA SANTOS | GARI | ESTATURARIO | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | |
| AGOSTO/2021 | SOLANGE ALVES DE SOUZA SILVA | PROFESSOR | Estatutário | R$ 4.213,08 | R$ 814,66 | R$ 3.398,42 | |
| AGOSTO/2021 | SOLANGE MARLI DOS SANTOS | AGENTE DE TRANSITO | ESTATURARIO | R$ 2.405,00 | R$ 414,36 | R$ 1.990,64 | |
| AGOSTO/2021 | SOLIMAR DOS SANTOS | CHEFE DE SETOR | COMISSIONADO | R$ 1.100,00 | R$ 472,50 | R$ 627,50 | |
| AGOSTO/2021 | SONIA MARIA DA SILVA SANTOS | GARI | ESTATURARIO | R$ 1.650,00 | R$ 840,35 | R$ 809,65 |
Informações atualizadas em 12 de março de 2026.
