Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTO/2021 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTOS | PROFESSOR - 1 | Estatutário | R$ 3.314,34 | R$ 555,47 | R$ 2.758,87 | |
| AGOSTO/2021 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | CC-02 COORDENADOR DE SERVIÇOS | Comissionado | R$ 3.200,00 | R$ 413,38 | R$ 2.786,62 | |
| AGOSTO/2021 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS XAVIER | PROFESSOR | Estatutário | R$ 2.204,74 | R$ 405,71 | R$ 1.799,03 | |
| AGOSTO/2021 | MARIA APARECIDA FIRMINO DIAS | SERVIÇAL | Estatutário | R$ 1.100,00 | R$ 154,00 | R$ 946,00 | |
| AGOSTO/2021 | MARIA APARECIDA NUNES DOS SANTOS | GARI | ESTATURARIO | R$ 1.320,00 | R$ 178,42 | R$ 1.141,58 | |
| AGOSTO/2021 | MARIA ARISTEA DE FARIAS SANTOS | PROFESSOR | Estatutário | R$ 4.142,93 | R$ 2.087,18 | R$ 2.055,75 | |
| AGOSTO/2021 | MARIA AUGUSTA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Estatutário | R$ 2.060,00 | R$ 711,67 | R$ 1.348,33 | |
| AGOSTO/2021 | MARIA BENEDITA DA SILVA QUEIROZ | PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO - 1 | Estatutário | R$ 3.518,40 | R$ 554,53 | R$ 2.963,87 | |
| AGOSTO/2021 | MARIA BERNADETE SEVERIANO DA SILVA | PROFESSOR | Estatutário | R$ 2.409,18 | R$ 1.931,31 | R$ 477,87 | |
| AGOSTO/2021 | MARIA BERTINA DA SILVA SANTOS | PROFESSOR - 1 | Estatutário | R$ 3.627,10 | R$ 1.755,52 | R$ 1.871,58 |
Informações atualizadas em 21 de março de 2026.
