Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTO/2021 | MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS | CC-03 DIRETOR DE DPTO DE PAISAGISMO | COMISSIONADO | R$ 1.960,00 | R$ 716,80 | R$ 1.243,20 | |
| AGOSTO/2021 | MARCOS HENRIQUE LESSA NASCIMENTO | CC-03 DIR DO DEPTº DE MATERIAL E ALMOXARIFADO | Comissionado | R$ 1.400,00 | R$ 123,50 | R$ 1.276,50 | |
| AGOSTO/2021 | MARCOS JOSE DOS SANTOS | AUXILIAR DE TRIBUTAÇÃO | ESTATURARIO | R$ 1.686,67 | R$ 883,41 | R$ 803,26 | |
| AGOSTO/2021 | MARCOS JOSE GOMES LESSA | PROFESSOR - 1 | Estatutário | R$ 2.129,42 | R$ 297,77 | R$ 1.831,65 | |
| AGOSTO/2021 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS | CC-05 CHEFE DO SETOR DE ELETRIC DISTRITAL | COMISSIONADO | R$ 1.100,00 | R$ 93,50 | R$ 1.006,50 | |
| AGOSTO/2021 | MARCOS MATHIAS SILVA | PROFESSOR - 1 | Estatutário | R$ 3.247,82 | R$ 1.974,07 | R$ 1.273,75 | |
| AGOSTO/2021 | MARCOS VINICIUS SOUSA DOS SANTOS | CC-05 CHEFE DO SETOR DE AGENTE DE TRANSITO | COMISSIONADO | R$ 1.200,10 | R$ 103,50 | R$ 1.096,60 | |
| AGOSTO/2021 | MARCUS ADELINO DOS SANTOS | CC-02 ASSESSOR TECNICO | COMISSIONADO | R$ 3.200,00 | R$ 413,38 | R$ 2.786,62 | |
| AGOSTO/2021 | MARCUS VINICIUS DE SOUZA LESSA | CC-02 ASSESSOR DE CONTABILIDADE | COMISSIONADO | R$ 3.000,00 | R$ 970,83 | R$ 2.029,17 | |
| AGOSTO/2021 | MARGARIDA DANTAS PADILHA | PROFESSOR | Estatutário | R$ 1.424,16 | R$ 187,99 | R$ 1.236,17 |
Informações atualizadas em 21 de março de 2026.
