Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTO/2021 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | CC-04 CHEFE DE DIV DE REFORMAS E CONST DISTRITAL | Comissionado | R$ 1.900,08 | R$ 173,50 | R$ 1.726,58 | |
| AGOSTO/2021 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | CONTADOR | ESTATURARIO | R$ 4.000,00 | R$ 1.337,00 | R$ 2.663,00 | |
| AGOSTO/2021 | MARCOS AURELIO DOS SANTOS SOUZA | CC-05 CHEFE DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS | COMISSIONADO | R$ 1.100,00 | R$ 93,50 | R$ 1.006,50 | |
| AGOSTO/2021 | MARCOS BELTRAO SIQUEIRA | SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS - SUB | AGENTE POLITICO | R$ 5.000,00 | R$ 966,10 | R$ 4.033,90 | |
| AGOSTO/2021 | MARCOS CANDIDO DA SILVA | AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA | Contrato Prazo Determ. (RJU) | R$ 2.060,00 | R$ 181,26 | R$ 1.878,74 | |
| AGOSTO/2021 | MARCOS CESAR DE SOUZA LESSA | CC-04 CHEFE DE DIVISÃO DE ADM DE POV DISTRITAL | COMISSIONADO | R$ 1.251,27 | R$ 104,01 | R$ 1.147,26 | |
| AGOSTO/2021 | MARCOS DOS SANTOS MARTINS | CC-03 DIR DO DEPTO DE PATRIMÔNIO | Comissionado | R$ 2.800,00 | R$ 329,59 | R$ 2.470,41 | |
| AGOSTO/2021 | MARCOS DOS SANTOS SILVA | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO 6º AO 9º ANO | Estatutário | R$ 4.860,99 | R$ 827,36 | R$ 4.033,63 | |
| AGOSTO/2021 | MARCOS EFIGENIO DA SILVA | AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA | Estatutário | R$ 2.060,00 | R$ 245,00 | R$ 1.815,00 | |
| AGOSTO/2021 | MARCOS FERREIRA DOS SANTOS | AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA | Estatutário | R$ 2.060,00 | R$ 362,90 | R$ 1.697,10 |
Informações atualizadas em 21 de março de 2026.
