Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2021 | PEDRO HERMANN MADEIRO | SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUB | Agente Político | R$ 5.000,00 | R$ 966,10 | R$ 4.033,90 | |
| SETEMBRO/2021 | PEDRO OLIVEIRA BITTENCOURT NETO | CC-01 GERENTE DE ACOMP DE EXEC DE PROJETOS | COMISSIONADO | R$ 4.000,00 | R$ 634,78 | R$ 3.365,22 | |
| SETEMBRO/2021 | PEDRO PAULO DA SILVA SANTOS | "MOTORISTA CATEGORIA ""D"" PS" | Contrato Prazo Determ. (RJU) | R$ 1.492,55 | R$ 122,17 | R$ 1.370,38 | |
| SETEMBRO/2021 | PERINALDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | CC-02 COORDENADOR DE SISTEMA PRODUC E COMERCIALIZA | COMISSIONADO | R$ 1.600,00 | R$ 143,50 | R$ 1.456,50 | |
| SETEMBRO/2021 | PERLENE MARIA ALVES SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - ASD PS | Contrato Prazo Determ. (RJU) | R$ 1.283,33 | R$ 106,69 | R$ 1.176,64 | |
| SETEMBRO/2021 | PETRUCIO DE CARVALHO SANTOS | GARI | ESTATURARIO | R$ 1.320,00 | R$ 178,42 | R$ 1.141,58 | |
| SETEMBRO/2021 | POLIANA DA SILVA SANTOS FERREIRA | PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO - 1 | Estatutário | R$ 2.555,80 | R$ 379,86 | R$ 2.175,94 | |
| SETEMBRO/2021 | POLIANA SILVA DOS SANTOS | CC-02 ASSESSOR DE RECEPÇÃO | COMISSIONADO | R$ 2.800,00 | R$ 329,59 | R$ 2.470,41 | |
| SETEMBRO/2021 | POLLYANNA PATRICIA AMARAL BARBOSA | SERVICAL | Estatutário | R$ 1.071,99 | R$ 482,68 | R$ 589,31 | |
| SETEMBRO/2021 | PRISCILA DA SILVA OLIVEIRA | AUXILIAR DE SECRETARIA PS | Contrato Prazo Determ. (RJU) | R$ 1.400,00 | R$ 117,90 | R$ 1.282,10 |
Informações atualizadas em 8 de abril de 2026.
