Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTUBRO/2021 | DIOGO FELIX DA SILVA | GARI | ESTATURARIO | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | |
| OUTUBRO/2021 | DIOGO MARTINS VIEIRA | CC-02 ASSESSOR DE RECEPÇÃO | COMISSIONADO | R$ 2.800,00 | R$ 329,59 | R$ 2.470,41 | |
| OUTUBRO/2021 | DIOGO OLIVEIRA LIMA | PROFESSOR (A) MATEMÁTICA 6º AO 9º ANO PS | Contrato Prazo Determ. (RJU) | R$ 3.900,53 | R$ 486,60 | R$ 3.413,93 | |
| OUTUBRO/2021 | DIVACY VALENTIM DE LEMOS | PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO - 1 | Estatutário | R$ 1.834,24 | R$ 806,79 | R$ 1.027,45 | |
| OUTUBRO/2021 | DIVALDO FRANCISCO DE LIMA | CC-05 CHEFE DO SETOR DE MAT E ALMOX DISTRITAL | COMISSIONADO | R$ 1.100,00 | R$ 143,50 | R$ 956,50 | |
| OUTUBRO/2021 | DIVANEIDE DOS SANTOS COSTA | PENSIONISTA | Pensionista | R$ 297,58 | R$ 0,00 | R$ 297,58 | |
| OUTUBRO/2021 | DJAIR VIEIRA DOS SANTOS | GARI | ESTATURARIO | R$ 1.517,94 | R$ 179,30 | R$ 1.338,64 | |
| OUTUBRO/2021 | DJALICE DOS ANJOS SILVA | PROFESSOR | Estatutário | R$ 3.556,39 | R$ 1.028,86 | R$ 2.527,53 | |
| OUTUBRO/2021 | DJALICE SANTOS DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - ASD PS | Contrato Prazo Determ. (RJU) | R$ 1.202,54 | R$ 89,72 | R$ 1.112,82 | |
| OUTUBRO/2021 | DJALMA BARROS SIQUEIRA NETO | SECRETÁRIO MUN DE EDUCAÇÃO - SUB | Agente Político | R$ 5.000,00 | R$ 966,10 | R$ 4.033,90 |
Informações atualizadas em 21 de abril de 2026.
