Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTUBRO/2021 | ANDREA DE CARVALHO | SERVIÇAL | Estatutário | R$ 1.202,54 | R$ 483,81 | R$ 718,73 | |
| OUTUBRO/2021 | ANDREA GOMES SOUZA | PROFESSOR | Estatutário | R$ 4.182,18 | R$ 1.454,31 | R$ 2.727,87 | |
| OUTUBRO/2021 | ANDREA LESSA DA SILVA | PROFESSOR (A) MATEMÁTICA 6º AO 9º ANO PS | Contrato Prazo Determ. (RJU) | R$ 1.467,39 | R$ 124,36 | R$ 1.343,03 | |
| OUTUBRO/2021 | ANDREA MOREIRA DOS SANTOS SILVA | PROFESSOR | Estatutário | R$ 2.255,87 | R$ 341,08 | R$ 1.914,79 | |
| OUTUBRO/2021 | ANDREA PATRICIA LIMA | PROFESSOR (A) CIÊNCIAS 6º AO 9º ANO PS | Contrato Prazo Determ. (RJU) | R$ 1.714,12 | R$ 148,05 | R$ 1.566,07 | |
| OUTUBRO/2021 | ANDRE BARBOSA SILVA | MONITOR DE TRASNPORTE ESCOLAR PS | Contrato Prazo Determ. (RJU) | R$ 1.400,00 | R$ 117,90 | R$ 1.282,10 | |
| OUTUBRO/2021 | ANDRE DE SOUZA NETO | PROFESSOR - 1 | Estatutário | R$ 1.730,13 | R$ 1.025,46 | R$ 704,67 | |
| OUTUBRO/2021 | ANDRE FERREIRA DE SOUSA | CC-05 CHEFE DO SETOR DE ESTRADAS DISTRITAL | COMISSIONADO | R$ 1.305,08 | R$ 245,48 | R$ 1.059,60 | |
| OUTUBRO/2021 | ANDRE GOMES CORREIA | MÉDICO CLÍNICO GERAL 40HS PS | Contrato Prazo Determ. (RJU) | R$ 16.200,00 | R$ 15.728,70 | R$ 471,30 | |
| OUTUBRO/2021 | ANDRE GOMES CORREIA | MEDICO PARA PSF | Contrato Prazo Determ. (RJU) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Informações atualizadas em 26 de abril de 2026.
