Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEIRO/2021 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | CC-02 ASSESSOR DE INFORMATICA E INFORMAÇÃO | COMISSIONADO | R$ 1.440,00 | R$ 127,50 | R$ 1.312,50 | |
JANEIRO/2021 | WELLISON SANTOS DA SILVA | VIGIA | Contrato Prazo Determ. (RJU) | R$ 1.123,27 | R$ 84,59 | R$ 1.038,68 | |
JANEIRO/2021 | WELLITON DA SILVA MOURA | CONSELHEIRO | MIGRAÇÃO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
JANEIRO/2021 | WELLITON DA SILVA MOURA | CONSELHEIRO | CONSELHEIRO TUTELAR | R$ 1.200,00 | R$ 132,00 | R$ 1.068,00 | |
JANEIRO/2021 | WELLITON NUNES DO NASCIMENTO | CC-03 DIRETOR DO DEPTO DE AGROPECUARIA | COMISSIONADO | R$ 1.260,00 | R$ 109,50 | R$ 1.150,50 | |
JANEIRO/2021 | WENDEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | CC-03 DIRETOR DE DEP DE CONTROLE | COMISSIONADO | R$ 1.260,00 | R$ 109,50 | R$ 1.150,50 | |
JANEIRO/2021 | WERLIDA GUEDES MORAIS | CC-05 CHEFE DO SETOR DE INSPEÇÃO E REGISTRO DISTRI | Comissionado | R$ 1.036,14 | R$ 84,61 | R$ 951,53 | |
JANEIRO/2021 | WEVERTON BATISTA DOS SANTOS | CC-02 ASSESSOR ADMINISTRATIVO | Comissionado | R$ 2.880,00 | R$ 316,47 | R$ 2.563,53 | |
JANEIRO/2021 | WEVERTON OLIVEIRA DA SILVA | MAGAREFE | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 1.122,37 | R$ 77,00 | R$ 1.045,37 | |
JANEIRO/2021 | WILDIMA CLAUDINO DE SOUZA | ASSISTENTE SOCIAL NASF | Contrato Prazo Determ. (RJU) | R$ 1.500,00 | R$ 127,50 | R$ 1.372,50 |
Informações atualizadas em 11 de agosto de 2025.