Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEIRO/2021 | ROSIMEIRE DOS SANTOS | TECNICO EM ENFERMAGEM | Contrato Prazo Determ. (RJU) | R$ 2.479,85 | R$ 209,23 | R$ 2.270,62 | |
JANEIRO/2021 | ROSIMEIRE MARIA DA SILVA SANTOS | GARI | ESTATURARIO | R$ 1.371,27 | R$ 129,23 | R$ 1.242,04 | |
JANEIRO/2021 | ROSIMEIRE ROCHA DOS SANTOS | CC-02 ASSESSOR TECNICO | COMISSIONADO | R$ 1.440,00 | R$ 127,50 | R$ 1.312,50 | |
JANEIRO/2021 | ROSIMERE DOS SANTOS SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | Estatutário | R$ 1.097,26 | R$ 120,70 | R$ 976,56 | |
JANEIRO/2021 | ROSIMEYRE DOS SANTOS SOUZA | SERVICAL | Estatutário | R$ 1.108,96 | R$ 442,31 | R$ 666,65 | |
JANEIRO/2021 | ROSINALVA FAUSTINO DE OLIVEIRA | SERVICAL | Estatutário | R$ 1.108,96 | R$ 121,98 | R$ 986,98 | |
JANEIRO/2021 | ROSINEIDE AMELIA LEAO PRAXEDES | PROFESSOR | Estatutário | R$ 2.481,45 | R$ 287,85 | R$ 2.193,60 | |
JANEIRO/2021 | ROSIVAL DOS SANTOS RIBEIRO | GARI | ESTATURARIO | R$ 1.151,27 | R$ 169,41 | R$ 981,86 | |
JANEIRO/2021 | ROSIVÂNIA ALVES DE SOUZA | CC-01 CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADO | R$ 3.600,00 | R$ 523,18 | R$ 3.076,82 | |
JANEIRO/2021 | ROSYKEILA ROGERIO SILVA | CC-02 DIRETOR(A) DE UNIDADE DE ENSINO | Estatutário | R$ 2.204,74 | R$ 871,41 | R$ 1.333,33 |
Informações atualizadas em 20 de agosto de 2025.