Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEIRO/2021 | ROSIEL DA SILVA CELESTINO | FISCAL DE FEIRA | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 550,00 | R$ 41,25 | R$ 508,75 | |
JANEIRO/2021 | ROSIENE DE ALMEIDA SANTOS | PROFESSOR - 1 | Estatutário | R$ 1.804,70 | R$ 757,36 | R$ 1.047,34 | |
JANEIRO/2021 | ROSILAN COSTA DE OLIVEIRA | CC-05 CHEFEDO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DISTRITAL | Comissionado | R$ 990,00 | R$ 84,15 | R$ 905,85 | |
JANEIRO/2021 | ROSILDA DA SILVA SANTOS | PROFESSOR - 1 | Estatutário | R$ 1.985,18 | R$ 238,22 | R$ 1.746,96 | |
JANEIRO/2021 | ROSILEIDE RODRIGUES | PROFESSOR | Estatutário | R$ 1.933,09 | R$ 330,52 | R$ 1.602,57 | |
JANEIRO/2021 | ROSILENE DA SILVA | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | Estatutário | R$ 1.320,00 | R$ 450,99 | R$ 869,01 | |
JANEIRO/2021 | ROSILENE SANTOS RIBEIRO | SERVIÇAL | Estatutário | R$ 1.100,00 | R$ 137,50 | R$ 962,50 | |
JANEIRO/2021 | ROSIMARY KARLA DA SILVA | PROFESSOR - 1 | Estatutário | R$ 2.555,91 | R$ 797,66 | R$ 1.758,25 | |
JANEIRO/2021 | ROSIMEIRE CALAZANS DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Estatutário | R$ 1.860,00 | R$ 207,75 | R$ 1.652,25 | |
JANEIRO/2021 | ROSIMEIRE DE AQUINO SANTOS | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 | Estatutário | R$ 1.834,24 | R$ 871,87 | R$ 962,37 |
Informações atualizadas em 20 de agosto de 2025.