Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEZEMBRO/2025 | JAELSON AGEU DA SILVA | CC-03 DIRETOR DE UNIDADE DE SAUDE | COMISSIONADO | R$ 5.580,79 | R$ 459,22 | R$ 5.121,57 | |
| DEZEMBRO/2025 | JAIANE ADRIELE DOS SANTOS SILVA | AUXILIAR DE DISCIPLINA PS | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 2.974,50 | R$ 234,04 | R$ 2.740,46 | |
| DEZEMBRO/2025 | JAIANE LUCIANA DA SILVA | PROFESSOR (A) EDUC.INFANTIL PS | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 4.710,94 | R$ 403,01 | R$ 4.307,93 | |
| DEZEMBRO/2025 | JAILSON DOS SANTOS | PORTEIRO PS | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 2.909,50 | R$ 233,39 | R$ 2.676,11 | |
| DEZEMBRO/2025 | JAILSON DOS SANTOS | CC-02 ASSESSOR TÉCNICO | COMISSIONADO | R$ 5.750,04 | R$ 508,13 | R$ 5.241,91 | |
| DEZEMBRO/2025 | JAILSON LIMA DE CARVALHO | CC-02 COORD DO CEMITÉRIO PÚBLICO | ESTATUTÁRIO | R$ 9.836,64 | R$ 1.705,66 | R$ 8.130,98 | |
| DEZEMBRO/2025 | JAILSON LIMA DE CARVALHO | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (LEI 1572/22) | ESTATUTÁRIO | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 0,00 | |
| DEZEMBRO/2025 | JAILSON SILVA DE SOUZA | DIGITADOR (CT) | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 3.100,00 | R$ 233,46 | R$ 2.866,54 | |
| DEZEMBRO/2025 | JAILTON NUNES | MECANICO DE MAQUINAS | ESTATUTÁRIO | R$ 6.072,00 | R$ 850,08 | R$ 5.221,92 | |
| DEZEMBRO/2025 | JAINE DA SILVA BARROS | PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO - 1 | ESTATUTÁRIO | R$ 9.502,57 | R$ 2.499,51 | R$ 7.003,06 |
Informações atualizadas em 19 de janeiro de 2026.
