Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVEMBRO/2021 | KARINE SAMPAIO DE ANDRADE | ARQUITETO PS | Contrato Prazo Determ. (RJU) | R$ 2.500,00 | R$ 260,79 | R$ 2.239,21 | |
NOVEMBRO/2021 | KARLA MOREIRA DOS SANTOS AZEVEDO | PROFESSOR (A) L.PORTUGUESA 6º AO 9º ANO PS | Contrato Prazo Determ. (RJU) | R$ 5.429,34 | R$ 1.099,54 | R$ 4.329,80 | |
NOVEMBRO/2021 | KARLA REGINA BARBOSA DE LIRA | ENFERMEIRO SAUDE (AMBULATORIAL) | Estatutário | R$ 2.000,00 | R$ 310,00 | R$ 1.690,00 | |
NOVEMBRO/2021 | KARLLA KAROLLYNE MELO IDALINO | CC-04 CHEFE DE DIVISÃO DE PLANEJAMENTO | Comissionado | R$ 1.400,04 | R$ 123,50 | R$ 1.276,54 | |
NOVEMBRO/2021 | KAROLINE LUCENA COSTA | CIRURGIÃO DENTISTA | Estatutário | R$ 7.800,00 | R$ 2.923,75 | R$ 4.876,25 | |
NOVEMBRO/2021 | KAROLINE MARIA MELO RIBEIRO DE LIMA GOMES | AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - ASD PS | Contrato Prazo Determ. (RJU) | R$ 1.151,27 | R$ 89,41 | R$ 1.061,86 | |
NOVEMBRO/2021 | KARYNE SOUZA NUNES MATIAS | DIGITADOR (A) PS | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 1.400,00 | R$ 109,50 | R$ 1.290,50 | |
NOVEMBRO/2021 | KASSIA KATIELE DOS SANTOS LINS | ENFERMEIRO PS | Contrato Prazo Determ. (RJU) | R$ 10.000,00 | R$ 2.381,54 | R$ 7.618,46 | |
NOVEMBRO/2021 | KATHIANE FRANCISCA MONTEIRO DE ALMEIDA | ENFERMEIRO | Estatutário | R$ 7.800,00 | R$ 3.527,53 | R$ 4.272,47 | |
NOVEMBRO/2021 | KATIA BATISTA DE SANTANA | PROFESSOR | Estatutário | R$ 3.982,18 | R$ 2.143,09 | R$ 1.839,09 |
Informações atualizadas em 10 de agosto de 2025.