Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOSTO/2025 | ALEXSANDRO GOUVEIA NETO | PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO - 1 | ESTATUTÁRIO | R$ 6.417,19 | R$ 3.420,43 | R$ 2.996,76 | |
AGOSTO/2025 | ALEXSUEL SANTOS DA SILVA | VIGIA PS | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 1.518,00 | R$ 129,03 | R$ 1.388,97 | |
AGOSTO/2025 | ALEX VILELA DOS SANTOS | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (LEI 1572/22) | ESTATUTÁRIO | R$ 3.943,20 | R$ 497,88 | R$ 3.445,32 | |
AGOSTO/2025 | ALICE CRISTIANA COSTA DA SILVA | AUXILIAR DE ENSINO PS | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 2.018,00 | R$ 179,03 | R$ 1.838,97 | |
AGOSTO/2025 | ALICE CRISTINA TAVARES SIMOES | CC-04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | R$ 1.550,00 | R$ 132,23 | R$ 1.417,77 | |
AGOSTO/2025 | ALICE EMANNUELE ARAUJO SANTOS | MONITOR DE TRASNPORTE ESCOLAR PS | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 1.518,00 | R$ 129,03 | R$ 1.388,97 | |
AGOSTO/2025 | ALICE SANTANA DA SILVA | CC-04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | R$ 1.550,00 | R$ 132,23 | R$ 1.417,77 | |
AGOSTO/2025 | ALICE SOUZA DOS SANTOS | PROFESSOR (A) EJA PS | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 4.915,76 | R$ 822,84 | R$ 4.092,92 | |
AGOSTO/2025 | ALICE TEODORO DA CRUZ | APOSENTADO | APOSENTADO | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | R$ 1.518,00 | |
AGOSTO/2025 | ALICIA MAYELLE ALEXANDRE SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM CT | CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU) | R$ 3.174,53 | R$ 316,47 | R$ 2.858,06 |
Informações atualizadas em 6 de setembro de 2025.