Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| CC-04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SEC MUN DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT | R$ 2.018,14 |
| GARI | SEC MUN DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 1.621,00 |
| PROFESSOR (A) MATEMÁTICA 6º AO 9º ANO PS | EMEB CLAUDIO DANIEL GAMA AMORIM 70 | R$ 3.932,60 |
| CC-03 ASSESSOR ADMINISTRATIVO | GABINETE DO PREFEITO | R$ 2.233,56 |
| CC-03 ASSESSOR ADMINISTRATIVO | SEC MUN DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT | R$ 1.650,00 |
| MERENDEIRA PS | EMEB NOSSA SRª DO MONT SERRAT 70 | R$ 1.621,00 |
| GARI | SEC MUN DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 3.063,69 |
| PROFESSOR | EMEI PROF MARIA ZENAIDE ROCHA SANTOS 70 | R$ 5.985,39 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - ASD PS | EMEB CLAUDIO DANIEL GAMA AMORIM 70 | R$ 1.621,00 |
| CC-02 ASSESSOR TÉCNICO | SEC MUN DE INFRA E URBANISMO | R$ 3.000,02 |
Informações atualizadas em 4 de abril de 2026.
