Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| CIRURGIÃO DENTISTA | R$ 10.275,00 |
| AUXILIAR DE INFORMÁTICA PS | R$ 2.155,93 |
| CC-04 SECRETÁRIO ESCOLAR | R$ 2.236,98 |
| VIGIA (CT) | R$ 1.723,90 |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM (LEI 1.664/2025) | R$ 1.621,00 |
| ASSISTENTE SOCIAL (CT) | R$ 2.000,00 |
| CC-01 COORD. DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | R$ 3.000,00 |
| MÉDICO PLANTONISTA UPA (CT) | R$ 10.600,00 |
| MEDICO CARDIOLOGISTA (CT) | R$ 16.600,00 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 1.621,00 |
Informações atualizadas em domingo, 17 de maio de 2026 às 05:52:49.
