Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| MONITOR DE TRASNPORTE ESCOLAR PS | R$ 1.621,00 |
| PROFESSOR (A) EJA PS | R$ 2.457,88 |
| PENSIONISTA | R$ 1.265,90 |
| SUPERVISOR (A) PCF PS | R$ 2.500,00 |
| ENFERMEIRO PSF | R$ 4.000,00 |
| CC-01 GERENTE PEDAGÓGICO | R$ 2.500,00 |
| ENFERMEIRO (CT) | R$ 4.318,18 |
| SUP-1 SUPERINT DE ECON SOLIDÁRIA | R$ 8.000,00 |
| TECNICO DE INFORMATICA (CT) | R$ 2.283,18 |
| AUXILIAR DE FARMÁCIA (CT) | R$ 1.621,00 |
Informações atualizadas em domingo, 17 de maio de 2026 às 07:15:16.
