Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 | EMEB JOSE BUARQUE DA SILVA 70 | R$ 4.667,18 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - ASD PS | EMEB LIEGE GAMA ROCHA 70 | R$ 1.583,00 |
AUXILIAR DE ENSINO PS | EMEB PROF MARIA ROCHA S SILVA 70 | R$ 2.018,00 |
PROFESSOR | EMEB CLAUDIO DANIEL GAMA AMORIM 70 | R$ 5.262,44 |
PROFESSOR (A) EDUC.INFANTIL PS | EMEB SANTA TEREZINHA 70 | R$ 2.799,25 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - ASD PS | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED 70 | R$ 1.009,47 |
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | UBS PINDORAMA CENTRO | R$ 3.943,20 |
CC-02 ASSESSOR TÉCNICO | SEC MUN DE TURISMO E ORD PUBLICO | R$ 2.000,08 |
CC-03 ASSESSOR ADMINISTRATIVO | SEC MUN DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT | R$ 1.650,00 |
CC-04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SEC MUN. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | R$ 3.000,02 |
Informações atualizadas em 19 de agosto de 2025.