Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| CC-03 DIRETOR DE UNIDADE DE SAUDE | R$ 2.650,06 |
| CC-01 GERENTE DE TECNOL EDUCACIONAL | R$ 4.480,00 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM CT | R$ 3.022,73 |
| FARMACEUTICO | R$ 2.000,00 |
| AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (LEI 1572/22) | R$ 4.190,40 |
| PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO - 1 | R$ 3.560,76 |
| AUXILIAR DE SECRETARIA PS | R$ 1.621,00 |
| AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | R$ 4.190,40 |
| SUP-1 SUPERINT DE TURISMO E ORD PÚBLIBO | R$ 8.000,00 |
| AGENTE DE TRANSITO | R$ 3.465,08 |
Informações atualizadas em domingo, 17 de maio de 2026 às 08:26:29.
