Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - ASD PS | EMEB ENG GUTTEMBERG BREDA NETO 70 | R$ 1.621,00 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | UNIDADE MISTA DELFIRO MORENO | R$ 3.018,45 |
| VIGIA | UBS JOSÉ SEVERIANO DOS SANTOS (BARREIRAS) | R$ 1.723,90 |
| SUP-2 COORDENADOR DE COMPRAS | SEC MUN DE FINAN PLANEJ E DESENV ECONOMICO | R$ 7.000,00 |
| AST-2 ASSESSOR DE PLANEJ E GESTÃO | SEC MUN DE FINAN PLANEJ E DESENV ECONOMICO | R$ 8.000,00 |
| MERENDEIRA PS | EMEB SAO RAFAEL 70 | R$ 1.688,54 |
| FISIOTERAPEUTA (CT) | SECRETARIA MUN.DE SAÚDE - SEDE | R$ 2.025,00 |
| PORTEIRO PS | EMEB SANTA TEREZINHA 70 | R$ 1.621,00 |
| BIOMEDICO (CT) | LABORATÓRIO MUNICIPAL DE CORURIPE | R$ 4.978,04 |
| SERVIÇAL | SEC MUN DE CULTURA | R$ 1.621,00 |
Informações atualizadas em 1 de abril de 2026.
