Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR (A) 1º AO 5º ANO PS | EMEB FRANCISCO AMALIO MARIA 70 | R$ 6.409,99 |
| AUXILIAR DE DISCIPLINA PS | EMEB JOSE WILSON MELO NASCIMENTO 70 | R$ 1.621,00 |
| CC-02 ASSESSOR TECNICO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED | R$ 2.045,04 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - ASD PS | EMEB FRANCISCO ARAUJO DE AZEVEDO 70 | R$ 1.621,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - ASD PS | EMEB PROF MARIA ROCHA S SILVA 70 | R$ 1.688,54 |
| CC-04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | GABINETE DO PREFEITO | R$ 1.621,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - ASD PS | EMEB FAUSTO FERREIRA SIMOES 70 | R$ 1.621,00 |
| CC-04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SEC MUN DE INFRA E URBANISMO | R$ 1.621,00 |
| AUXILIAR DE CONTROLE FINANCEIRO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 3.417,19 |
| PROFESSOR (A) 1º AO 5º ANO PS | EMEB PROF MARIA ROCHA S SILVA 70 | R$ 2.457,88 |
Informações atualizadas em 31 de março de 2026.
