Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PORTEIRO PS | EMEB LIEGE GAMA ROCHA 70 | R$ 1.621,00 |
| CC-03 ASSESSOR ADMINISTRATIVO | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 2.800,05 |
| AUXILIAR DE ENSINO PS | EMEB PROF MARIA ROCHA S SILVA 70 | R$ 2.121,00 |
| AUXILIAR DE SECRETARIA PS | EMEI PROF MARIA ZENAIDE ROCHA SANTOS 70 | R$ 2.121,00 |
| PROFESSOR (A) ED.FÍSICA 6º AO 9º ANO PS | EMEB GEN GOES MONTEIRO 70 | R$ 2.033,84 |
| CC-01 CHEFE DE GABINETE | SEC MUN DE COMUNICAÇÃO | R$ 4.205,00 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CT) | UBS DR.ELISIO ALVES PEROBA (PONTAL) | R$ 4.190,40 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | UBS COMENDADOR TÉRCIO WANDERLEY | R$ 4.190,40 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - ASD PS | EMEB GEN GOES MONTEIRO 70 | R$ 1.621,00 |
| MÉDICO PLANTONISTA UPA (CT) | UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | R$ 17.350,00 |
Informações atualizadas em 31 de março de 2026.
